|
Италия , туры в Италию |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столица | Рим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Географическое положение | Италия — государство на юге Европы. На севере Италия граничит со Швейцарией и Австрией, на востоке — со Словенией, на северо-западе — с Францией. На востоке Италия омывается Адриатическим морем, на юге — Ионическим морем и Средиземным морем, на западе — Тирренским морем, Лигурийским морем и Средиземным морем. Италии принадлежат также острова Эльба, Сицилия и Сардиния и несколько мелких островов. Два независимых государства — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | Отстает от московского на 2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | Разнообразие климата определяется территориальной протяженностью по долготе. На севере Италии (Паданская равнина) тип климата переходный, от субтропического к умеренно континентальному. Жаркое лето (июль от +22 С до +24 С) и холодная туманная зима (январь — около 0 С). Климат полуостровной и островной Италии — средиземноморский, это значит, что 2/3 года там ясное голубое небо, а лето жаркое и сухое (в июле +26 С), и теплая мягкая зима (от +8 С до +10 С в январе). На юге полуострова с марта по октябрь дуют сухие жаркие ветры из Сахары — сирокко. В этот период температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственое устройство | Парламентская республика с президентской формой правления. Законодательный орган — двухпалатный парламент (палата депутатов и сенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | Население Италии составляет порядка 57,5 млн. человек. Около 98% населения Италии составляют итальянцы, немногим свыше 2% — представители других народов. Национальные меньшинства Италии представляют собой небольшие группы, живущие уже в течении многих веков на определенной территории. На севере страны в пограничных районах живут ретороманцы (главным образом фриулы) — 350 тыс. человек, французы — около 70 тыс. человек, словенцы и хорваты — около 50 тыс. человек; в южной Италии и на острове Сицилия — албанцы (около 80 тыс. человек); на юге страны — греки (30 тыс. человек); на острове Сардиния- каталонцы (10 тыс. человек); евреи (около 50 тыс. человек) и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Государственный язык Италии — итальянский, подразделяющийся на три группы диалектов: северный, центральный и южный. На диалектных языках сейчас говорят только пожилые люди, а молодёжь, в основном, разговаривает на официальном итальянском языке, в который при случае подмешиваются некоторые диалектные элементы. Английский и французский понимают в сфере туризма почти везде. Немецкий понимают в предгорьях Альп и на курортных зонах севера Адриатики. Население Сардинии говорит на сардинском диалекте, близком к каталонскому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Религия | Хотя подавляющее большинство итальянцев исповедует римско-католическую религию, конституция 1948 гарантирует свободу выбора вероисповедания и провозглашает отделение церкви от государства. До 1984 отношения церкви и государства регулировались Латеранскими соглашениями 1929, которые признавали римско-католическую религию «единственной в государстве». Новый конкордат между Ватиканом и правительством Италии, подписанный 18 февраля 1984, вообще не содержит понятия «государственной религии». Из приверженцев других вероисповеданий в Италии наиболее многочисленны протестанты (включая вальдензианцев, методистов и баптистов) — ок. 300 тыс. человек в начале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная стоимость некоторых услуг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чаевые | В Италии принято оставлять чаевые официанту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праздники | Праздничные дни
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования при въезде | Необходимые документы для получения визы в Италию: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта | Официальная валюта с 01 января 2002 года Евро (1 USD = 1,14 Евро), хотя в частных магазинах или на рынке у Вас согласятся принять и доллары США. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магазины | Магазины в рекламе не нуждаются. Разнообразие вещей на любой вкус и бюджет. Работают с понедельника по субботу обычно с 8:00 до 20:00. Некоторые открыты и в воскресенье. Обеденные перерывы в магазинах достаточно продолжительные, как правило, с 13:00 до 15:30. Распространена система сезонных скидок, особенно зимой и весной. С 7 января по 1 марта в Италии всеобщая распродажа! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокат автомобиля | Прокат автомашин так же дорог, как и бензин. Такие агентства по аренде машин как Avis, Hertz, Europcar находятся во всех больших городах во всех аэропортах, хотя местные фирмы предоставят машину дешевле. Все агентства перечисленные, в «Желтых страницах» под титулом «с». Возраст арендующего не моложе 21 года, и он должен иметь водительские права (права ЕС, или международные права, или права страны проживания, переведенные на итальянский). Надо оставить залог, равный сумме аренды. Взять машину в аренду можно при одном непременном условии — при наличии кредитной карточки и международных водительских прав. Оформляя договор, просите менеджера подробно объяснить Вам каждый пункт оного, особенно параграф «Страховое покрытие». Прокат скромной машины в день Вам обойдется не менее $60. Чем на больший срок Вы арендуете автомобиль, тем ниже будет ежедневная стоимость. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | Протяженность сети итальянских железных дорог Италии в 1991 составляла ок. 19,6 тыс. км, половина из них была электрифицирована. Еще в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная кухня | В каждой провинции или городе Италии — своя кухня. Например, в Риме фирменные блюда «abbacchio» (баранина с розмарином в соусе из белого вина), сыр «mozzarella» из молока буйволицы, римское телячье жаркое или «cannelonni» (макароны с ливером, шпинатом, яйцами и сыром); в Венеции — креветки на рашпиле, в Милане — «ризотто» — рис с артишоками. Ну, и конечно же, говоря об итальянской кухне, нельзя не упомянуть о знаменитой итальянской пицце и «пасте» — макаронных изделий, которыми так славится Италия, с помидорами, мясом, грибами, сыром или яйцом, приправленной разными душистыми специями и травами. Интересно отметить, что «паста» для итальянцев — это не просто обобщающее название всех макаронных изделий, но и, собственно синоним слова «еда». Впечатляет в Италии и мороженое: и на вкус и на цвет огромный выбор. С фруктами, орехами, пикантными душистыми травами, изюмом, инжиром… Или, например, сицилийское — с цукатами из экзотических фруктов! Из напитков итальянцы предпочитают кофе, красное вино «Chianti» («Кьянти»), аперетив «Campari» («Кампари») и виноградную водку «Grappa» («Граппа»).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонная связь | Звонить удобно из уличных телефонов-автоматов. Для оплаты используйте монеты или телефонные карточки, которые продаются в табачном или журнальном киоске, в баре. Сотовые телефоны системы GSМ работают без проблем. Звонки в Россию: 007 + код города + номер абонента. Звонки в Италию из России: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес посольства в Москве: 121002, Денежный пер., 5, ст. метро «Смоленская». Тел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная 43, оф. 701 Телефон: (495) 660-06-95 Факс:(495) 223-08-69 Схема проезда и адреса представительств Электронная почта: info@IzMoskvi.ru
|